Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μας αποτελείτο από τους : Χαράλαμπο Λυμπουριδή (Γραμματέα), Αντρέα Ψυλλίδη (Ταμία), Αντωνακή Φουρλά (Σύμβουλο), Μελή Χαραλάμπους (Σύμβουλο), Αντρέα Θεοχάρους (Σύμβουλο), Αντρέα Αγγελόπουλο (Σύμβουλο) και Κώστα Παναγιώτου (Σύμβουλο).
Ξεκίνησε από την Β΄ Κατηγορία στις 16 Οκτομβρίου 1955. Τη χρονιά 1957-1958, μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγοριας, η ομάδα ανέβηκε στην Α΄ Κατηγορία όπου παραμένει ανελλιπως μέχρι και σήμερα. Το όνομά του καθώς και το έμβλημά του παραπέμπουν στον αρχαίο ολύμπιο θεό Απόλλωνα, θεό του φωτός και της μουσικής. Ως κύρια χρώματα εχει το μπλε και το άσπρο.
Τίτλοι
- Πρωταθλήματα Κύπρου (3): 1991, 1994, 2006
- Aσπίδες Κύπρου (1): 2006
- Κύπελλα Κύπρου (5): 1966,1967,1986,1992,2001
- Πρωταθλήματα Β΄ κατηγορίας (1): 1957
Ευρωπαϊκή πορεία (ποδόσφαιρο)
| Σεζόν | Κύπελλο | Φάση | Αντίπαλος | Εντός | Εκτός | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 0-11 | 1-5 | |||
| 1967-68 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 0-42 | 0-5 | |||
| 1982-83 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 1-1 | 0-8 | |||
| 1984-85 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 2-2 | 1-6 | |||
| 1986-87 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 2-1 | 0-6 | |||
| 1989-90 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 0-3 | 1-1 | |||
| 1991-92 | Πρωταθλητριών | Α' γύρος | 3-0 | 0-2 | |||
| Β' γύρος | 0-2 | 1-3 | |||||
| 1992-93 | Κυπελλούχων | Α' γύρος | 1-2 | 1-6 | |||
| 1993-94 | ΟΥΕΦΑ | Α' γύρος | 4-0 | 0-2 | |||
| Β' γύρος | 3-3 | 0-1 | |||||
| 1994-95 | ΟΥΕΦΑ | Προκρ. | 4-2 | 4-1 | |||
| Α' γύρος | 1-3 | 3-2 (παρ.) | |||||
| 1997-98 | ΟΥΕΦΑ | Α' προκρ. | 3-0 | 1-1 | |||
| Β' προκρ. | 0-0 | 0-3 | |||||
| 1998-99 | Κυπελλούχων | Προκρ. | 3-3 | 2-1 | |||
| Α' γύρος | 2-1 | 1-2 (4-3 πέν.) | |||||
| Β' γύρος | 0-1 | 2-3 | |||||
| 2001-02 | ΟΥΕΦΑ | Προκρ. | 3-1 | 2-3 | |||
| Α' γύρος | 0-3 | 0-2 | |||||
| 2006-07 | Τσάμπιονς Λιγκ | Α' προκρ. | 1-1 | 0-1 |
2: Και τα δύο παιχνίδια έγιναν στην Ουγγαρία.
Σύνολο
| Διοργάνωση | Συμ. | Αγ. | Πρ. | Ν. | Ι. | Η. | Γκ.Υ | Γκ.Κ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωταθλητριών | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| ΟΥΕΦΑ | 6 | 20 | 4 | 6 | 5 | 9 | 32 | 39 | 23 |
| Κυπελλούχων | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 11 | 16 | 50 | 11 |
| Σύνολο | 12 | 42 | 7 | 10 | 8 | 24 | 53 | 98 | 38 |
| Χώρα | Αρ. Αν. | Αγ. | Πρ. | Ν. | Ι. | Η. | Γκ.Υ | Γκ.Κ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| Σύνολο | 21 | 42 | 7 | 10 | 8 | 24 | 53 | 98 | 38 |
2: Μία από τις αντιπάλες ομάδες αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Τσεχοσλοβακίας
Συμ.=Συμμετοχές, Αρ. Αν.=Αριθμός αντιπάλων, Αγ.= Αγώνες, Πρ.=Προκρίσεις, Ν.=Νίκες, Ι.=Ισοπαλίες, Η.=Ήττες, Γκ.Υ=Γκολ Υπέρ, Γκ.Κ=Γκολ Κατά, Βαθ.=Βαθμοί
Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα UEFA
wikipedia Διαβάστε περισσότερα...